ZWISCHENZEIT 4. SONDERPRÜFUNG
SPLIT TIMES 4. SPECIAL STAGE
   Datum/Date: 29.10.2010    Zeit/Time: 19:02:00   
S.Nr.
S.No.
Fahrer
Driver
1 SP-Zeit
SS-Time
1   Raimund Baumschlager 4:19.9  10:58.9 
5   Andreas Aigner +2.9  +1.2 
8   Dávid Botka +3.1  +1.5 
4   Beppo Harrach +2.1  +2.2 
2   Andreas Waldherr +4.3  +4.2 
3   Mario Saibel +3.3  +5.2 
12   Gerwald Grössing +39.2  +10.4 
28   István Elek +10.4  +12.6 
7   Attila Rongits +10.6  +21.2 
9   József Trencsényi +11.9  +22.5 
6   Manfred Stohl +14.5  +23.8 
24   Öcsi Balázs +11.6  +24.8 
14   Walter Kovar +10.9  +26.7 
15   Willi Stengg +12.4  +27.4 
31   Hermann Neubauer +20.4  +41.4 
19   Alexander Tazreiter +15.4  +41.6 
16   Milan Liška +19.5  +44.9 
32   Hannes Danzinger +22.4  +48.2 
48   Jiří Pertlíček Jun. +19.8  +52.3 
39   Fritz Waldherr +26.4  +55.3 
51   Manuel Wurmbrand +27.6  +1:04.9 
34   Willi Rabl +26.4  +1:06.9 
46   Jörg Rigger +29.3  +1:09.7 
42   Daniel Wollinger +30.0  +1:14.6 
35   Michael Böhm Ing. +32.4  +1:14.7 
H15   Kris Rosenberger +31.8  +1:15.5 
68   Christian Nitsche Dr. +32.2  +1:17.3 
45   Robert Zitta +33.2  +1:17.5 
43   Christian Mrlik +35.4  +1:18.3 
H12   Kurt Göttlicher +39.2  +1:21.8 
47   Markus Seybold +31.8  +1:22.6 
49   Raffael Sulzinger +39.0  +1:28.4 
63   Erwin Reiterer +40.6  +1:28.8 
H17   Karl Wagner +40.1  +1:39.9 
56   Robert Čaloun +43.1  +1:40.2 
52   Eugen Friedl +38.4  +1:40.6 
62   Reinhold Neulinger +41.3  +1:42.0 
54   Michael Kogler +42.7  +1:42.7 
H03   Wolfram Thull +42.4  +1:46.4 
26   Zoltán Szabó +22.1  +1:53.8 
72   Manuel Kößler +50.0  +1:55.4 
38   Bernhard Stüber +51.8  +1:55.7 
65   Walter Kunz +52.1  +2:00.7 
H04   Josef Pointinger +47.7  +2:02.8 
H16   Seppi Stigler +53.4  +2:02.9 
41   Wolfram Doberer +48.2  +2:05.2 
91   Georg Gschwandner +51.6  +2:07.8 
58   Harald Ruiner +32.2  +2:10.2 
82   Jürgen Strondl +53.8  +2:14.1 
71   Klemens Haingartner +1:01.9  +2:15.9 
H26   Kurt Putz Mag. +57.7  +2:24.8 
67   Johannes Jagarinec +58.8  +2:27.4 
83   Andreas Frey +1:02.4  +2:32.9 
85   Friedrich Poiss +1:00.7  +2:35.9 
84   Marco Riedmayer +1:04.7  +2:39.2 
57   Manuel Bauer +1:06.4  +2:40.5 
74   Wolfgang Werner +1:12.8  +2:49.2 
86   Fritz Silberbauer +1:14.3  +2:49.4 
79   Damian Izdebski +1:14.8  +2:51.0 
75   Victoria Schneider +1:16.9  +2:52.2 
H29   Ferdinand Mitterbacher +1:15.6  +2:53.2 
70   Christian Schwarzl +1:16.7  +2:58.3 
H14   Stefan Reininger +1:23.8  +3:10.1 
H05   Peter Matasovic +1:16.6  +3:10.5 
64   Josef Brenner +1:28.2  +3:32.3 
73   Peter Schauberger +1:27.1  +3:32.4 
80   Dominik Riedmayer +1:28.7  +3:39.6 
78   Johannes Marderthaner +1:32.5  +3:47.0 
H09   Thomas Nemeth +1:41.2  +3:47.1 
76   Rene Rieder +1:22.1  +3:51.1 
H07   Hans Wieger +2:14.9  +5:22.8 
61   Cristian Toader +1:38.0  +12:52.5 


Präsentiert von / Prepared by: