Nationale/EU Rallye Waldviertel

ZWISCHENZEIT 1. SONDERPRÜFUNG
SPLIT TIMES 1. SPECIAL STAGE
   Datum/Date: 30.10.2009    Zeit/Time: 20:17:06   
S.Nr.
S.No.
Fahrer
Driver
12 SP-Zeit
SS-Time
3   Andreas Waldherr 4:43.8  9:23.3  12:50.5 
2   Raimund Baumschlager +1.7  +5.3  +7.5 
4   Franz Wittmann +5.3  +8.4  +10.5 
5   Patrick Winter +6.5  +11.9  +17.5 
14   Mario Saibel +9.3  +16.2  +20.2 
33   Jan Černy +14.5  +24.4  +31.5 
30   Claudiu David +12.8  +24.9  +33.3 
19   Gerwald Grössing +14.7  +24.7  +34.3 
1   Manfred Stohl +14.5  +24.8  +34.9 
7   Toto Wolff +13.6  +26.5  +36.7 
17   Ernst Haneder +16.9  +30.5  +40.6 
12   Reinhard Pasteiner +16.3  +30.9  +42.6 
31   József Trencsényi +19.5  +35.0  +46.5 
10   Walter Kovar +18.8  +35.0  +47.6 
23   Attila Rongits +22.5  +38.8  +51.8 
16   Hannes Danzinger +21.8  +40.3  +56.7 
9   Willi Rabl Jun. +21.8  +40.9  +1:00.5 
35   Manfred Pfeiffenberger +24.5  +45.1  +1:01.4 
32   Imre Födö +25.8  +43.0  +1:01.9 
29   Zoltán Szabó +31.0  +58.1  +1:14.1 
38   Gerhard Aigner +28.6  +55.3  +1:14.6 
21   Willi Stengg +30.6  +55.9  +1:15.7 
82   Rupert Schachinger +30.9  +57.9  +1:16.8 
88   Philipp Lietz +27.1  +51.2  +1:17.1 
18   Milan Liška +31.8  +58.6  +1:18.2 
44   Zsolt Baracskai +32.9  +1:08.4  +1:29.4 
8   Alexander Tazreiter +36.2  +1:07.0  +1:33.3 
52   Hermann Neubauer +37.5  +1:09.2  +1:35.4 
36   Öcsi Balázs +30.2  +50.4  +1:39.3 
41   Robert Zitta +43.1  +1:15.7  +1:39.4 
45   Daniel Ernstedt +38.9  +1:14.6  +1:41.6 
28   Wolfram Doberer +40.6  +1:14.5  +1:42.7 
37   Bernhard Kloiber +40.8  +1:17.6  +1:44.4 
39   Radoslav Nespor +42.7  +1:20.7  +1:46.2 
27   Jörg Rigger +40.1  +1:22.3  +1:53.1 
48   Michael Böhm Ing. +41.6  +1:24.4  +1:53.9 
91   Raffael Sulzinger +43.5  +1:23.0  +1:54.3 
87   Lukas Langstadlinger +41.7  +1:21.3  +1:54.6 
53   Andreas Patzl +45.3  +1:25.8  +1:58.0 
81   Marco Aubrunner +49.0  +1:29.4  +2:00.1 
94   Harald Ruiner +44.4  +1:25.5  +2:00.9 
86   Daniel Wollinger +47.4  +1:30.1  +2:03.6 
26   Ádám Baksay-Szabó +16.5  +37.5  +2:05.0 
62   Ossi Posch +50.1  +1:34.6  +2:10.1 
111   Szabolcs Varkonyi +49.3  +1:35.9  +2:11.1 
76   Apu Németh +51.6  +1:38.1  +2:12.9 
60   Konrad Friesenegger +48.5  +1:38.3  +2:13.7 
61   Wolfram Thull +53.7  +1:42.4  +2:15.8 
43   Massimo Pastrello +1:08.6  +1:48.5  +2:16.6 
59   Gerhard Openauer +26.7  +1:39.4  +2:19.9 
63   Josef Pointinger +50.7  +1:43.0  +2:21.2 
50   Christian Mrlik +55.8  +1:45.8  +2:22.4 
103   Mario Klammer +55.3  +1:42.7  +2:22.5 
113   Szoltan Krupa +53.4  +1:43.5  +2:24.7 
89   Manuel Bauer +55.6  +1:46.5  +2:26.0 
123   Andreas Frey +55.0  +1:46.3  +2:27.4 
124   Jürgen Strondl +59.1  +1:47.9  +2:27.9 
83   Robert Čaloun +57.8  +1:48.3  +2:28.2 
65   Thomas Nemeth +54.3  +1:48.8  +2:29.6 
93   Joszef Hibjan +54.2  +1:47.6  +2:30.0 
49   Siegfried Steinacker +54.0  +1:51.7  +2:31.3 
47   Alfred Leitner +56.6  +1:50.0  +2:31.6 
105   Klemens Haingartner +57.9  +1:49.6  +2:32.2 
99   Johannes Jagarinec +1:00.8  +1:52.8  +2:32.4 
85   Attila Kovács +52.4  +1:47.4  +2:33.1 
84   Friedrich Riedl +1:06.3  +1:55.0  +2:35.2 
58   Sebastian Unger +1:00.8  +1:56.6  +2:35.7 
95   Christian Nitsche Dr. +56.7  +1:52.4  +2:37.3 
55   Attila Kádár +58.9  +1:50.5  +2:39.2 
108   Kurt Ruhringer +1:01.6  +1:57.5  +2:44.5 
102   Wolfgang Werner +1:03.0  +2:00.2  +2:46.5 
92   Uwe Henne +1:01.6  +2:07.2  +2:54.6 
98   Philipp Manhart +55.0  +2:15.5  +2:58.6 
121   Josef Rittner +1:06.7  +2:08.4  +2:59.1 
69   Georg Gschwandner +1:04.9  +2:05.9  +3:02.5 
104   Michael Hofer +1:11.7  +2:14.7  +3:02.6 
118   Ewald Gartner +1:13.9  +2:19.6  +3:03.8 
120   Walter Kunz +1:10.8  +2:17.1  +3:07.1 
119   Jürgen Mühlberger +1:09.0  +2:15.6  +3:10.3 
114   Markus Schandl +1:13.6  +2:17.6  +3:13.5 
126   Balázs Nagy +1:15.8  +2:24.6  +3:19.9 
96   Kurt Adam +1:16.8  +2:26.3  +3:22.8 
106   Peter Schauberger +1:22.0  +2:29.0  +3:25.3 
71   Peter Matasovic +1:19.0  +2:29.8  +3:26.4 
117   Fritz Silberbauer +1:18.3  +2:29.0  +3:27.0 
129   Gábor Veriga +1:18.0  +2:32.9  +3:34.0 
122   Martin Gruber +1:26.3  +2:36.0  +3:34.0 
110   Johannes Marderthaner +1:19.2  +2:38.7  +3:44.2 
73   Patrick Ritter +1:29.6  +2:49.1  +3:49.3 
74   Hans Wieger +1:26.0  +2:58.1  +4:04.1 
112   Siegfried Glatz +1:33.3  +3:02.6  +4:08.5 
130   Michael Pap Ing. +1:33.1  +3:01.3  +4:09.2 
125   Daniel Zieser +1:48.3  +3:14.1  +4:11.3 
46   Michael Kogler +3:21.2  +3:54.3  +4:15.2 
72   Kurt Putz Mag. +1:54.3  +3:05.4  +4:20.9 
51   Calin Bucur +1:58.5  +2:43.4  +4:25.4 
97   Hermann Dunkler +1:53.7  +3:28.6  +4:40.9 
56   Thomas Regner +4:49.0  +6:00.9  +6:55.9 
100   Willibald Gruber +59.3  +1:48.3  +7:27.5 
127   Imre Zsíros +1:12.2  +7:02.6  +8:45.4 
66   Robert Adolf +9:08.1  +9:36.3  +10:03.9 
107   Ronald Rieder +8:32.4  +9:53.5  +10:46.7 


Präsentiert von / Prepared by: